Stationäre Durchlauftrocknung

Trockner
Typ.
Norm. Leistung T/St. Kühlzone
im %
Gewicht
Tonnen
Gesamthöhe
im mm.
Energie-
verbrauch Kcal.
Gerste 90° C Gerste 70° C Raps 85° C
S-0604 5,3 4,0 2,4 25 10,9 4461 252000
S-0605 7,0 4,5 3,2 20 12,7 5001 336812
S-0607 8,8 5,6 3,9 28 16,5 6081 421015
S-0608 10,6 6,8 4,7 25 18,3 6621 505218
S-0609 12,4 7,9 5,5 22 21,1 7161 589421
S-0610 14,1 9,0 6,3 20 22,0 7701 673624
S-0612 15,9 10,2 7,1 25 25,7 8781 757827
S-0613 17,7 11,3 7,9 23 27,5 9321 842030
S-0614 19,5 12,4 8,7 21 29,4 9861 926233
S-1204 10,6 6,8 4,7 25 22,8 4461 505218
S-1205 14,1 9,0 6,3 20 26,5 5001 673624
S-1207 17,7 11,3 7,9 28 33,9 6081 842030
S-1208 21,2 13,5 9,5 25 37,6 6621 1347248
S-1209 24,8 15,8 11,0 22 41,3 7161 1178842
S-1210 28,3 18,1 12,6 20 45,0 7701 1347248
S-1212 31,9 20,3 14,2 25 52,4 8781 1515654
S-1213 35,4 22,6 15,8 23 56,1 9321 1684060
S-1214 39,4 24,8 17,4 21 59,8 9861 1852466
S-1804 15,9 10,1 7,1 25 34,7 4461 757827
S-1805 21,2 13,5 9,5 20 40,2 5001 1010436
S-1807 26,5 16,9 11,8 28 51,3 6081 1263045
S-1808 31,8 20,3 14,2 25 56,9 6621 1515654
S-1809 37,2 23,7 16,6 22 62,4 7161 1768263
S-1810 42,5 27,1 18,9 20 68,0 7701 2020872
S-1812 47,8 30,5 21,3 25 79,1 8781 2273481
S-1813 53,1 33,9 23,7 23 84,6 9321 2526090
S-1814 58,4 37,3 26,0 21 90,2 9861 2778699
Die angefürten Kapazitäten sind von 20% bis - 16% in zugefügter und gereinigter Ware mit Aussenluft auf 15 C und 80% RF getrocknet.
Alle Trockner sind totalverzinkt und mit variable Kühlzone verzehen.

 

Massblatt:

 

A B C D E F G

S-0600 1168 540 593 700 1900 2400 3600
S-1200 1168 540 593 700 1900 4800 6000
S-1800 1168 540 593 700 1900 7200 8400

 

Skantek
Knudstrupvej 28 - DK 8870 Langaa
Autotelefon 0172-4186384
Tel. +45 86 46 84 04 - Fax +45 86 46 84 38
E-mail: skantek@skantek.de